Découvrez la valeur actuelle de votre Samsung Galaxy au Canada. Tous les montants ci-dessous proviennent du même système que votre estimation : le montant affiché correspond donc à celui qui vous sera offert.
- Étiquette Postes Canada prépayée — l’expédition ne vous coûte rien.
- Payé par virement Interac ou PayPal dans les 24 heures suivant la réception.
- Le montant de votre estimation est garanti pendant 14 jours.
- À Winnipeg, déposez-les au 301 Nassau St N et soyez payé sur-le-champ.
Valeurs de reprise des Samsung, mises à jour chaque semaine
Nous reprenons 71 modèles, jusqu'à 1 450 $ CAD. Tous les prix sont en dollars canadiens et changent chaque semaine.
| Modèle | Jusqu'à | Comme neuf | Bon état | État acceptable |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold8 Ultra256 Go | $1,450 | $1,355 | $1,220 | $950 |
| Galaxy Z Fold8256 Go | $1,420 | $1,320 | $1,190 | $925 |
| Galaxy Z Fold7256 Go | $1,125 | $1,075 | $970 | $754 |
| Galaxy S26 Ultra256 Go | $1,020 | $910 | $818 | $637 |
| Galaxy S25 Ultra256 Go | $860 | $770 | $693 | $536 |
| Galaxy S26 Plus256 Go | $760 | $705 | $632 | $491 |
| Galaxy Z Flip8256 Go | $720 | $700 | $628 | $491 |
| Galaxy Z Fold6256 Go | $709 | $638 | $572 | $446 |
| Galaxie S26256 Go | $670 | $635 | $572 | $446 |
| Galaxie Z Flip7256 Go | $624 | $604 | $543 | $422 |
| Galaxy S24 Ultra256 Go | $610 | $540 | $434 | $327 |
| Galaxy S25 Plus256 Go | $600 | $537 | $482 | $375 |
| Galaxy Z Flip7 FE128 Go | $563 | $517 | $466 | $360 |
| Galaxy S25 Edge256 Go | $530 | $495 | $441 | $345 |
| Galaxy Z Fold5256 Go | $513 | $443 | $397 | $311 |
| Galaxie S25128 Go | $470 | $378 | $342 | $266 |
| Galaxy S24 Plus256 Go | $414 | $354 | $318 | $246 |
| Galaxy Z Flip6256 Go | $397 | $362 | $326 | $255 |
| Galaxy S23 Ultra 5G256 Go | $389 | $339 | $303 | $237 |
| Galaxy S25 FE128 Go | $384 | $344 | $308 | $241 |
| Galaxy S24128 Go | $339 | $299 | $268 | $211 |
| Galaxy Z Fold4256 Go | $318 | $257 | $231 | $180 |
| Galaxy S23+ 5G256 Go | $299 | $259 | $233 | $182 |
| Galaxy A57128 Go | $289 | $269 | $243 | $186 |
| Galaxy Z Flip5256 Go | $278 | $238 | $212 | $166 |
| Galaxy A56128 Go | $269 | $259 | $233 | $182 |
| Galaxy Note 20 Ultra128 Go | $254 | $239 | $214 | $167 |
| Galaxy S24 FE128 Go | $244 | $214 | $193 | $152 |
| Galaxy S22 Ultra 5G128 Go | $239 | $204 | $183 | $142 |
| Galaxy S20 Ultra 5G128 Go | $228 | $198 | $177 | $142 |
| Galaxy Z Fold3 5G256 Go | $223 | $187 | $166 | $130 |
| Galaxy S23 5G128 Go | $219 | $179 | $162 | $126 |
| Galaxy Note 10 Plus256 Go | $203 | $189 | $167 | $131 |
| Galaxy S22 Plus 5G128 Go | $179 | $164 | $147 | $116 |
| Galaxy Z Flip4128 Go | $168 | $123 | $112 | $85 |
| Galaxy Note 20128 Go | $164 | $148 | $133 | $107 |
| Galaxy S21 Ultra 5G128 Go | $159 | $139 | $123 | $97 |
| Galaxy S23 FE128 Go | $159 | $134 | $123 | $96 |
| Galaxy A50128 Go | $153 | $152 | $116 | $86 |
| Galaxie S20 Plus128 Go | $143 | $127 | $116 | $90 |
| Galaxy Z Fold2 5G256 Go | $143 | $112 | $101 | $80 |
| Galaxy Note 9128 Go | $138 | $118 | $107 | $81 |
| Galaxy S22 5G128 Go | $134 | $124 | $113 | $87 |
| Galaxie Note 10256 Go | $133 | $133 | $123 | $97 |
| Galaxy S21+ 5G128 Go | $124 | $109 | $98 | $75 |
| Galaxie A36256 Go | $114 | $114 | $103 | $82 |
| Galaxy Fold512 Go | $108 | $108 | $96 | $76 |
| Galaxy S20128 Go | $108 | $108 | $96 | $75 |
| Galaxy S21 5G128 Go | $104 | $94 | $82 | $65 |
| Galaxy Note 10 Lite128 Go | $103 | $103 | $93 | $71 |
| Galaxie A54128 Go | $99 | $88 | $76 | $61 |
| Galaxie A35128 Go | $94 | $93 | $82 | $65 |
| Galaxy S20 FE128 Go | $93 | $83 | $75 | $60 |
| Galaxy Z Flip3 5G128 Go | $93 | $77 | $71 | $55 |
| Galaxy A53128 Go | $88 | $77 | $71 | $56 |
| Galaxy Z Flip256 Go | $87 | $87 | $76 | $61 |
| Galaxy S21 FE 5G128 Go | $84 | $68 | $62 | $45 |
| Galaxy A17128 Go | $78 | $77 | $71 | $55 |
| Galaxie A52128 Go | $76 | $67 | $61 | $45 |
| Galaxy A71128 Go | $75 | $75 | $69 | $51 |
| Galaxie A16128 Go | $68 | $67 | $61 | $44 |
| Galaxy Z Flip 5G256 Go | $68 | $68 | $61 | $45 |
| Galaxy A70128 Go | $59 | $59 | $51 | $40 |
| Galaxy A15128 Go | $57 | $56 | $50 | $40 |
| Galaxy A5164 Go | $57 | $55 | $50 | $40 |
| Galaxy A2132 Go | $47 | $47 | $43 | $35 |
| Galaxy A1464 Go | $46 | $45 | $40 | $33 |
| Galaxy A3264 Go | $45 | $43 | $35 | $30 |
| Galaxy A1332 Go | $38 | $37 | $30 | — |
| Galaxy A1232 Go | $26 | $25 | $23 | — |
| Galaxy A10e32 Go | $18 | $18 | $15 | — |
Prix mis à jour le 6 novembre 2026. Ouvrez un modèle pour une offre exacte, bloquée 14 jours. Étiquette Postes Canada prépayée, paiement par virement Interac en 24 h.
Ce que signifient les catégories d’état
- Comme neuf — no marks at all, screen and body flawless, everything works.
- Bon état — light wear you notice up close, no cracks, everything works.
- État acceptable — obvious scratches or scuffs, screen intact, everything works.
How a Samsung trade-in works
- Choisissez votre modèle ci-dessus et répondez à quelques questions sur sa capacité de stockage et son état.
- Acceptez l’estimation et nous vous enverrons une étiquette prépayée de Postes Canada par courriel.
- We check the phone on arrival and pay you the same day.
Before you send your Galaxy
- Back up anything you want to keep.
- Turn off Find My Mobile and sign out of your Samsung and Google accounts. A phone still locked to an account cannot be processed and has to be sent back.
- Factory reset the phone.
- Take out your SIM and any microSD card.
Samsung trade-in FAQ
Combien vaut mon Samsung au Canada ?
Cela dépend du modèle, de sa capacité de stockage et de son état. Le tableau ci-dessus présente les montants que nous versons pour chaque Galaxy que nous achetons. Consultez votre modèle pour obtenir un montant précis.
Dans quel état doit être mon Galaxy ?
Il doit s’allumer, tenir la charge et avoir l’écran et le dos intacts. Nous classons les appareils Comme neuf, Bon état et État acceptable. Nous n’achetons plus les appareils fissurés, endommagés par l’eau ou qui ne s’allument pas — si nous en recevons un, nous communiquons avec vous pour organiser son retour.
Dans quel délai suis-je payé ?
Within 24 hours of your phone arriving, by e-Transfer or PayPal. In Winnipeg you can walk in and be paid on the spot.
Mes données ont-elles été effacées ?
Every device is wiped when it reaches us. Factory reset it first anyway, so nothing personal leaves your hands.
Que se passe-t-il si mon Galaxy vaut moins que le montant estimé ?
Si l’état de votre appareil ne correspond pas à celui que vous avez sélectionné, nous vous communiquons une offre révisée avant de poursuivre. Vous pouvez l’accepter ou nous vous retournons le téléphone gratuitement.


